スマートな食べ方講座 – その1 「食材選びでスマート」
糖質を考えた食材選び
ジャンル別1位は穀類。意外に糖質リッチなものもあり?
糖質は「甘いもの」だけじゃない!で紹介したように、食べて甘く感じるものや穀類、いも類に多く含まれていると考えていいでしょう。主な食品について、1食分当たりに含まれる糖質量を、ジャンル別の表にまとめました。
全般的に糖質を多く含む食品
穀類
食品名 | 1食分 | 糖質量 | 熱量 |
---|---|---|---|
白米ご飯 | 1膳(150g) | 55.2g | 252kcal |
玄米ご飯 | 1膳(150g) | 51.3g | 247.5kcal |
もち | 2個(100g) | 49.5g | 235kcal |
食パン | 6枚切り1枚(60g) | 26.6g | 158.4kcal |
薄力粉(お好み焼き1枚分) | 50g | 36.7g | 184kcal |
うどん(ゆで) | 1玉(250g) | 52g | 262.5kcal |
そば(ゆで) | 1玉(170g) | 40.8g | 224.4kcal |
中華めん(ゆで) | 1玉(170g) | 47.4g | 253.3kcal |
スパゲッティ(乾) | 80g | 55.6g | 302.4kcal |
餃子の皮 | 8枚(48g) | 26.3g | 139.7kcal |
コーンフレーク | 25g | 20.3g | 95.3kcal |
こんにゃく以外のいも類
食品名 | 1食分 | 糖質量 | 熱量 |
---|---|---|---|
じゃがいも(生) | 50g | 8.2g | 38kcal |
長いも(生) | 50g | 6.5g | 32.5kcal |
春雨(緑豆、乾) | 15g | 12.1g | 51.8kcal |
こんにゃく(板、精粉) | 50g | 0.1g | 2.5kcal |
糖質が多めのものもあれば少なめのものもある食品
豆類
食品名 | 1食分 | 糖質量 | 熱量 |
---|---|---|---|
小豆(乾) | 赤飯1膳分(15g) | 6.1g | 50.9kcal |
フライビーンズ | 10粒(10g) | 3.2g | 47.2kcal |
豆腐(絹ごし) | 1/2丁(150g) | 2.6g | 84kcal |
納豆 | 1パック(45g) | 2.4g | 90kcal |
無調整豆乳 | コップ1杯(200g) | 5.8g | 92kcal |
種実類
食品名 | 1食分 | 糖質量 | 熱量 |
---|---|---|---|
アーモンド(フライ・味付け) | 10粒(15g) | 1.6g | 90.9kcal |
カシューナッツ(フライ・味付け) | 10粒(15g) | 3g | 86.4kcal |
ぎんなん(生) | 10粒(20g) | 7.3g | 37.4kcal |
くり(生) | 3個(60g) | 19.6g | 98.4kcal |
くるみ(煎り) | 3個(18g) | 0.8g | 121.3kcal |
ごま(煎り) | 大さじ1(10g) | 0.6g | 59.9kcal |
果実類
食品名 | 1食分 | 糖質量 | 熱量 |
---|---|---|---|
アボカド | 2分の1個(60g) | 0.5g | 112.2kcal |
いちご | 中5粒(75g) | 5.3g | 25.5kcal |
温州みかん | 中1個50g | 5.5g | 23.0kcal |
グレープフルーツ | 2分の1個(140g) | 12.6g | 53.2kcal |
バナナ | 1本(80g) | 17.1g | 68.8kcal |
ぶどう | 大粒8個(70g) | 10.6g | 41.3kcal |
もも | 中1個150g | 13.4g | 60kcal |
りんご | 中2分の1個100g | 13.1g | 54kcal |
調味料
食品名 | 1食分 | 糖質量 | 熱量 |
---|---|---|---|
しょうゆ(こいくち) | 小さじ1(6g) | 0.6g | 4.3kcal |
穀物酢 | 小さじ1(5g) | 0.1g | 1.3kcal |
甘味噌 | 16g(味噌汁1杯分) | 5.2g | 34.7kcal |
辛味噌 | 8g (味噌汁1杯分) | 1.4g | 15.4kcal |
みりん | 小さじ1(6g) | 2.6g | 14.5kcal |
ケチャップ | 小さじ1(6g) | 1.5g | 7.1kcal |
中農ソース | 小さじ1(5g) | 1.5g | 6.6kcal |
ノンオイル和風ドレッシング | 大さじ1(15g) | 2.4g | 12.3kcal |
フレンチドレシング | 大さじ1(15g) | 0.9g | 60.9kcal |
マヨネーズ | 大さじ1(12g) | 0.5g | 84.4kcal |
カレールウ | 1人分15g | 6.2g | 76.8kcal |
嗜好飲料(酒、ジュース、茶など)
食品名 | 1食分 | 糖質量 | 熱量 |
---|---|---|---|
焼酎(甲類) | 0.6合(108ml) | 0g | 222.5kcal |
ウイスキー | ダブル1杯(60ml) | 0g | 142.2kcal |
日本酒 | 1合(180ml) | 8.8g | 196.2kcal |
ビール | 中びん1本(500ml) | 15.5g | 200kcal |
ワイン(白) | 4分の1本(180ml) | 3.6g | 131.4kcal |
ワイン(赤) | 4分の1本(180ml) | 2.7g | 131.4kcal |
紹興酒 | 0.8合(144ml) | 7.3g | 182.9kcal |
梅酒 | 0.8合(144ml) | 29.8g | 224.6kcal |
甘酒 | 湯のみ茶碗1杯(90ml) | 16.1g | 72.9kcal |
ミルクココア | 大さじ1(6g) | 4.5g | 24.7kcal |
コーラ | コップ1杯(200g) | 22.8g | 92kcal |
野菜ジュース(市販) | 190g | 15.6g | 65kcal |
はっ酵乳飲料 | 125ml | 15.6g | 96kcal |
オレンジジュース(濃縮還元) | コップ1杯(200g) | 21g | 84kcal |
りんごジュース(濃縮還元) | コップ1杯(200g) | 22.8g | 86kcal |
緑茶・ウーロン茶・紅茶・コーヒー | 100ml | 0~0.7g | 0~5kcal |
糖類少なめだけど、一部に例外のある食品
野菜類
食品名 | 1食分 | 糖質量 | 熱量 |
---|---|---|---|
キャベツ | 中1葉(50g) | 1.7g | 11.5kcal |
グリンピース | 豆ご飯1膳分(30g) | 2.3g | 27.9kcal |
ごぼう | 中4分の1本(50g) | 4.9g | 32.5kcal |
西洋かぼちゃ | 10分の1個(100g) | 17.1g | 91kcal |
だいこん(根、皮つき) | 中8分の1本(100g) | 2.7g | 18kcal |
たまねぎ | 中2分の1個(100g) | 7.2g | 37kcal |
とうもろこし(生) | 2分の1本の可食部(50g) | 6.9g | 46kcal |
トマト | 2分の1個(75g) | 2.8g | 14.3kcal |
にんじん(根、皮つき) | 中4分の1本(50g) | 3.2g | 18.5kcal |
れんこん(生) | 中4分の1節(40g) | 5.4g | 26.4kcal |
ほうれん草 | 3株(90g) | 0.3g | 18kcal |
全般に糖質少なめの食品
きのこ類
食品名 | 1食分 | 糖質量 | 熱量 |
---|---|---|---|
えのきたけ | 4分の1株(25g) | 0.9g | 5.5kcal |
しいたけ | 2個(30g) | 0.4g | 5.4kcal |
ぶなしめじ | 4分の1パック(25g) | 0.3g | 4.5kcal |
海藻類
食品名 | 1食分 | 糖質量 | 熱量 |
---|---|---|---|
焼きのり | 2分の1枚(1g) | 0.1g | 1.9kcal |
ところてん | 50g | 0g | 1kcal |
もずく | 50g | 0g | 2kcal |
カットわかめ | 2g | 0.1g | 2.8kcal |
魚介類
食品名 | 1食分 | 糖質量 | 熱量 |
---|---|---|---|
あじ | 1尾(可食部45g) | 0g | 54.5kcal |
さけ | 1切れ(80g) | 0.1g | 106.0kcal |
あさり | むき身10個(30g) | 0.1g | 9kcal |
するめいか | 3分の1杯(50g) | 0.1g | 44kcal |
まだこ(ゆで) | 足3分の1本(50g) | 0.1g | 38kcal |
肉類
食品名 | 1食分 | 糖質量 | 熱量 |
---|---|---|---|
牛肉(もも脂身つき) | 80g | 0.4g | 196.8kcal |
豚肉(もも脂身つき) | 80g | 0.2g | 146.4kcal |
鶏(もも皮つき) | 80g | 0g | 202.4kcal |
卵類
食品名 | 1食分 | 糖質量 | 熱量 |
---|---|---|---|
鶏卵 | 1個(50g) | 0.2g | 75.5kcal |
乳類
食品名 | 1食分 | 糖質量 | 熱量 |
---|---|---|---|
牛乳 | コップ1杯(200g) | 9.6g | 134kcal |
プロセスチーズ | 20g | 0.3g | 67.8kcal |
油脂類
食品名 | 1食分 | 糖質量 | 熱量 |
---|---|---|---|
植物油 | 大さじ1(12g) | 0g | 110.5kcal |
発酵バター | 大さじ1(12g) | 0.6g | 90.2kcal |
マーガリン | 大さじ1(12g) | 0.2g | 91.0kcal |
やはり、1食で食べる量の多い穀類が、主な糖質源になっていることが分かります。また、同じジャンルの食べ物でも、含まれる糖質量が何倍も違っていたりするんですね。例えば種実類では、くるみ3個(18g)には0.8gしか入っていないけれど、ぎんなん10個(20g)には7.3g。果物では、アボカド2分の1個(60g)の0.5gに対し、バナナ1本(80g)は17.1gとか。
よく食べるものの糖質量をチェックしておきましょう。知りたいものが表になかったら、文部科学省の食品成分データベースで調べられます。各食品の栄養成分について100g当たりの含有量が一覧できます。炭水化物量から食物繊維量を引いたものが糖質量です。
参考:五訂増補日本食品標準成分表
お断り:表中の1食分の分量は、五訂増補日本食品標準成分表を参考に当サイト編集部で判断しました。
あくまでも目安とお考えください。
UPDATE : 2015.09.18
食べる
おいしくヘルシーな食事リスト。これでもう迷わない!
-
スマートな食べ方講座 - その2 「食事バランスでスマート」
からだの中でエネルギーになるのは、糖質、たんぱく質、脂質の三大栄養素です。糖質の摂取量を減らすだけではエネルギー量が足り...
2015.09.18
食べる
-
スマートな食べ方講座 - その3 「お酒と間食もスマート」
食後に血糖値が急上昇する食後高血糖は肥満や糖尿病のもと。だから糖質の摂取量を減らそう、というのが糖質制限の基本的な考え方...
2015.09.18
食べる
-
スマートな食べ方講座 - その4 「食べる順でスマート」
食後に血糖値が急上昇する食後高血糖は肥満や糖尿病のもと。だから糖質の摂取量を減らそう、というのが糖質制限の基本的な考え方...
2015.09.18
食べる
-
スマートな食べ方講座 - その5 「食習慣でスマート」
まず、よく噛んで食べましょう。食事のスピードがゆっくりになる分、糖質の消化吸収もゆっくりです。満腹感が高まり、食べ過ぎが...
2015.09.18
食べる